| Lamabagar-Barhabise 220 kV Transmission Line Project | ||
| Project Name : | Lamabagar-Barhabise 220 kV Transmission Line Project | |
| Project Location | Dolakha-Sindhupalchowk, Bagmati Province, Nepal | |
| T/L Starting Point | Lamabagar Substation, Bigu Rural Municipality, Dolakha District | |
| Termination Point | Barhabise Substation, Barhabise Municipality, Sindhupalchowk District | |
| Transmission Line | Voltage level | 220 kV |
| Length | 43.7 km | |
| Power Evacuation Capacity | 1240 MW | |
| Type of Line | Double Circuit with ACSR Twin MOOSE Conductor on Lattice Tower | |
| Major Hydro power | Lapche HEP (160 MW) Upper Lapche HEP(52MW), Lapche Tamakoshi HEP (40 MW), Jum Khola HEP (56 MW), Rolwaling HEP (88 MW), | |
